腰
一覧 †
名称 | 防御力*1 | スロット | 属性 | スキル | 必要素材 | 備考 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
この表を編集 |
ハンターフォールド? | 16/- | --- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 乗り名人 Lv.1 | | |
ジャグラスフォールド? | 16/- | --- | | | | | | | | |
ジャグナフフォールド | / | --- | | | | | | | | |
ヴァルトフォールド? | 16/- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 回復量UP Lv.1 | | |
インゴットフォールド? | 16/- | --- | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 気絶耐性 Lv.1 | | |
アンジャフォールド? | -/- | --- | | | | | | | | |
コメント †
左が初期値、右の太字が最大強化値