Table of Contents |
モンスター名 | 弱点部位 | 属性 | 耐性 | 行動 | ||||||||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 爆破 | 気絶 | 滅気 | 乗り | 咆哮 | 風圧 | 振動 | やられ | 状態異常 | ||
アン・イシュワルダ【地啼龍】 | 頭・翼・前脚 | △ | ○ | × | ◎ | △ | ○ | △ | × | ◎ | △ | - | ○ | 大 | 大 | 大 | 気絶 | |
┗ 第2形態 | 頭x2・前脚 | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
イヴェルカーナ【冰龍】 | 頭・翼・尻尾 | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | 大 | 大 | なし | 氷 | |
ヴァルハザク【屍套龍】 | 頭・尻尾・胴 | ◎ | × | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | ○ | 大 | 大 | 小 | 瘴気 | |
キリン【幻獣】 | 角 | ◎ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | △ | なし | なし | なし | 雷 | 麻痺 |
クシャルダオラ【鋼龍】 | 頭・前脚・尻尾 | △ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | × | ◎ | 大 | 龍風圧 | なし | ||
ゼノ・ジーヴァ【冥灯龍】 | 頭・翼・前脚・尻尾 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | × | ○ | △ | × | × | 大 | 龍風圧 | 大 | 火・龍 | |
ゾラ・マグダラオス【熔山龍】 | 頭・胴・排熱器官 | × | ◎ | △ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 大 | なし | 大 | 火 | |
テオ・テスカトル【炎王龍】 | 頭・翼・尻尾 | × | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | ◎ | 大 | 大 | なし | 火 | |
ナナ・テスカトリ【炎妃龍】 | 頭・翼・尻尾 | × | △ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ◎ | 大 | 龍風圧 | なし | 火 | |
ネルギガンテ【滅尽龍】 | 角・棘・尻尾 | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | 大 | 大 | 小 | ||
ネロミェール【溟龍】 | 頭・前脚・翼・尻尾 | ◎ | × | × | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 大 | なし | なし | 水 | |
ベヒーモス【魔獣】 | 角・前脚・尻尾 | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 小 | 大 | ||
マム・タロト【爛輝龍】 | 大角・胴・尻尾 | × | ○ | ◎ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | 大 | なし | なし | ||
┗ 金属付着部分 | △ | ○ | × | ◎ | △ | |||||||||||||
ムフェト・ジーヴァ【赤龍】 | 頭x2・前脚・脚・背中 胸・翼・尻尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | - | ◎ | 大 | 龍風圧? | 大? | ||
┗ 龍封力込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
コメントはありません。 モンスター/古龍/コメント?