Table of Contents |
アイテム名 | 属性 | DEF | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 必要素材 | 製造価格(Gold) | 売値(Gold) | 備考 |
必要マナ | 購入価格(Gold) | 廃棄(Mana) | |||||||||
革の鎧 | - | DEF | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 銅鉱 x1 革 x1 | 200 | 100 | ウィートンの町(4,000) |
必要マナ | - | 10 | 16 | 23 | 30 | 1,000 | 2~ | ||||
鎖かたびら | - | DEF | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 銅鉱 x1 革 x1 硬い革 x1 | 1,750 | 200 | |
必要マナ | - | 25 | 46 | 68 | 90 | 7,000 | 5~ | ||||
板金の鎧 | - | DEF | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 500 | |||
必要マナ | - | 50 | 100 | 250 | 450 | 24,000 | 10~ | ||||
黒鉄の鎧 | - | DEF | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 黒鉄鉱 x1 鉄鉱 x1 石炭 x1 硬い革 x1 | 15,000 | 1,000 | |
必要マナ | - | 250 | 380 | 570 | 800 | 50,000 | 50~ | ||||
ミスリルの鎧 | - | DEF | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 金剛石 x1 ミスリル鉱 x1 金鉱 x1 硬い革 x1 | 50,000 | 2,000 | |
必要マナ | - | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | 5,000,000 | 100~ | ||||
黒曜石の鎧 | - | DEF | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 黒曜石 x1 溶岩の核 x1 鉄鉱 x1 石炭 x1 | 50,000 | 1,000 | |
必要マナ | - | 275 | 418 | 627 | 880 | 100,000 | 55~ | ||||
碧水晶の鎧 | - | DEF | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 蒼玉 x1 氷の水晶 x1 鉄鉱 x1 石炭 x1 | 55,000 | 1,000 | |
必要マナ | - | 275 | 418 | 627 | 880 | 55~ | |||||
聖なる鎧 | - | DEF | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 金剛石 x1 金鉱 x1 ミスリル鉱 x1 謎の毛髪 x1 | 100,000 | 1,000 | |
必要マナ | - | 275 | 418 | 627 | 880 | 55~ | |||||
浄化の法衣 | - | DEF | 70 | 78 | 85 | 92 | 100 | 1 | 深淵宝箱 | ||
必要マナ | - | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 4,500 | 200~ | |||||
深淵の法衣 | - | DEF | 70 | 78 | 85 | 92 | 100 | 1 | 深淵宝箱 | ||
必要マナ | - | 800 | 1,300 | 2,300 | 4,000 | 160~ | |||||
ビキニ | - | DEF | 1 | 5 | 15 | 30 | 150 | 1 | |||
必要マナ | - | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 4,500 | 200,000(Mana) | 200~ |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照