Table of Contents |
画像 | 名前 | LvL | Boost LvL | ドロップアイテム (ドロップ率)【ランク】 | 発見場所 |
![]() | ヘッジハッグ | 04 | 55 | ![]() | オータムライズ |
![]() | |||||
![]() | オールド・ヘッジハッグ | 09 | 57 | ![]() | オータムライズ |
![]() | |||||
ラディカル・ヘッジハッグ? | 32 | 62 | ![]() | オータムフォール | |
![]() | |||||
ブルー・ヘッジハッグ? | 15 | ![]() | オータムライズ | ||
ゴールデンリング(100%)【D】 | |||||
ロック・ヒルキャット? | 05 | 55 | ![]() | オータムライズ | |
![]() | |||||
ホット・ヒルキャット? | 10 | 57 | ![]() | オータムライズ | |
フレイムパン (4%)【B】 | |||||
クール・ヒルキャット? | 34 | 62 | ![]() | オータムフォール | |
トーフクラッカー (4%)【B】 | |||||
リーダー・ヒルキャット? | 13 | ![]() | オータムライズ | ||
![]() |
コメントはありません。 データ/モンスター一覧/コメント?