トロフィー
- PSNのトロフィーとは無関係*1
- Steam実績非対応
全般 †
進行度 †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 900 | プラチナトロフィー | トロフィー全てを解禁。真のコレクターの証 | |
| 5 | 海上の序章 | チャプター01をクリアする | |
| 5 | チャプター02クリア | チャプター02をクリアする | |
| 5 | | チャプター03をクリアする | 隠しトロフィー |
| 5 | | チャプター04をクリアする | 隠しトロフィー |
| 5 | | チャプター05をクリアする | 隠しトロフィー |
| 5 | | チャプター06をクリアする | 隠しトロフィー |
プレイヤー †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 25 | 新人探索者 | レベル25に達する。 | |
| 50 | ベテラン探索者 | レベル50に達する。 | |
| 100 | 伝説の探索者 | レベル100に達する。 | |
| 200 | 昔ながらのレベルキャップ | レベル200に達する。 | |
| 25 | 新人長者 | ゲーム内で250,000クレジットを集める(累計)。 | |
| 50 | ベテラン長者 | ゲーム内で500,000クレジットを集める(累計)。 | |
| 100 | 伝説の長者 | ゲーム内で1,000,000クレジットを集める(累計)。 | |
| 200 | 金庫で泳ごう! | | |
| 100 | 有意義な時間 | ゲームを10時間遊ぶ(累計)。多分これが一番早いと思います。 | |
| 100 | どこまでも走ろう! | 50,000歩を達成する(累計)。 | |
| 100 | 昔は配管工もやってました | 1,000回ジャンプする(累計)。 | |
インベントリ †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 25 | 新人の食通 | 消耗品を25個使用する(累計)。 | |
| 50 | ベテランの食通 | 消耗品を50個使用する(累計)。 | |
| 100 | 伝説の食通 | | |
| 200 | もっともっとバフを! | | |
| 25 | 新人グルメ家 | 消耗品前主の25%以上を発見し、使用する。 | |
| 50 | ベテラングルメ家 | | |
| 100 | 伝説のグルメ家 | | |
| 200 | 伝説のグルメ家*2 | | |
| 50 | 物語の鍵 | 盗賊の鍵を手に入れる。青銅の宝箱を開けよう! | |
| 100 | 盗人に鍵を預けるな | 白い鍵を手に入れる。銀の宝箱を開けよう! | |
| 200 | 最後の鍵 | 放射光の鍵を手に入れる。全部の宝箱を開けよう! | |
| 10 | 倍々サンドイッチ | | |
| 10 | まさか… | | |
| 100 | 天をも貫け | | |
特殊 †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 200 | モーモー牧場は存在しない | | |
| 400 | 精神の安寧 | ベルゲン修道院の試練をすべての制限条件で1:45以内でクリアする | |
戦闘 †
行動 †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 25 | 新人動物学者 | クロスワールド内の敵を25%発見する | |
| 50 | ベテラン動物学者 | | |
| 100 | 伝説の動物学者 | | |
| 200 | 世界動物大百科 | | |
| 100 | アバター | それぞれのエレメントのレベル3コンバットアーツを使用する。 | |
| 100 | インラインフレームって知ってる? | パーフェクトドッジを100回成功させる。まだまだだね。 | |
| 100 | 残像だ | パーフェクトッジを200回成功させる。 | |
| 100 | 一昨日来やがれ! | ガードカウンターを200回成功させる。 | |
| 100 | 死亡フラグ回避 | 最大HPの33%以下の状態で50回戦闘を生き残る。 | |
| 100 | 自然の驚異 | 周りの環境を利用して敵を100体倒す | |
| 200 | レポーター出動! | 敵のレポートを76%解禁する。 レポーターに向いてるんじゃない? | |
| 500 | 真のスフィロマンサー | | |
| 250 | ワンパンチ! | | |
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 50 | 大ダメージ | 貨物船でヒュージ・エネミー・クラブ?を倒す | |
| 50 | タレット・マスター | ロンバスダンジョンでロンバス・ヘビータレット2.0?を倒す。 | |
| 50 | 大きければ大きいほど… | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | 5つの心臓を持つモノ | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | 汚物は消毒だー! | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | トリックスター | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | 過去からの影 | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | 通常の敵 | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | 力の試練 | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | 王冠を掛けた戦い | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | ベルゲンでの決戦 | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | ファイロでの決戦 | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | ガイアの園での決戦 | で[[>モンスター/]]を倒す。 | |
| 50 | 遅すぎだぜ? | ブルー・ヘッジハッグ?を発見し撃破する。 | |
| 50 | ドロップザビート | ペンペンの王ダカラ?を発見し撃破する。 | |
| 50 | B級映画の結末は | 呪われたホネザメ?を発見し倒す | |
サーキット †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 50 | 火遊び | 火炎エレメントを習得する。なんか暑くなってきた? | |
| 50 | クールに行こう | 冷気エレメントを習得する。指の感覚がないの、私だけ? | |
| 50 | ライトニング・リターンズ | 電撃エレメントを習得する。シビれるぜ! | |
| 50 | 結局これって何? | 波動エレメントを習得する。波を感じろ。 | |
| 25 | 新人アーツ使い | コンバットアーツを1,000回使用する(累計)。 | |
| 50 | ベテランアーツ使い | | |
| 100 | 伝説のアーツ使い | | |
| 200 | コンバットアーツ師範代 | | |
累計 †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 25 | 新人ハンター | 敵を1,000体倒す(累計)。 | |
| 50 | ベテランハンター | | |
| 100 | 伝説のハンター | | |
| 200 | アルテミスの娘 | | |
| 25 | 新人格闘家 | 100,000ダメージを与える(累計)。 | |
| 50 | ベテラン格闘家 | | |
| 100 | 伝説の格闘家 | | |
| 200 | ロッキーの生まれ変わり | | |
| 25 | 新人コンボマスター | 5分間コンボを切らさない | |
| 50 | ベテランコンボマスター | | |
| 100 | 伝説のコンボマスター | | |
| 200 | コンボは1日20分まで | | |
| 25 | 新人通り魔 | コンボを切らさずに敵を25体倒す(累計)。 | |
| 50 | ベテラン通り魔 | | |
| 100 | 伝説の通り魔 | | |
| 200 | Smokin' Sick Style!!! | | |
| 25 | 新人ヒーラー | HPを5,000回復する(累計)。 | |
| 50 | ベテランヒーラー | | |
| 100 | 伝説のヒーラー | | |
| 200 | 回復が必要だ! | | |
| 25 | 新人狙撃手 | ボールを1,000回命中させる(累計)。 | |
| 50 | ベテラン狙撃手 | | |
| 100 | 伝説の狙撃手 | | |
| 200 | だから正式名称はVRPだって | | |
| 25 | 新人歩兵 | 近接攻撃を1,000回成功させる(累計)。 | |
| 50 | ベテラン歩兵 | | |
| 100 | 伝説の歩兵 | | |
| 200 | 鉄拳制裁 | | |
| 25 | 新人ダンサー | ダッシュを1,000回する(累計)。 | |
| 50 | ベテランダンサー | | |
| 100 | 伝説のダンサー | | |
| 200 | ダッシュ! | | |
| 25 | 新人シールダー | ガードを500回成功させる(累計)。 | |
| 50 | ベテランシールダー | | |
| 100 | 伝説のシールダー | | |
| 200 | ここは通さぬぞ! | | |
| 25 | 新人ビースト | クリティカルヒットを1,000回成功させる(累計)。 | |
| 50 | ベテランビースト | | |
| 100 | 伝説のビースト | | |
| 200 | フェイタリティ! | | |
探索 †
発見 †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 25 | 新人トレーダー | クロスワールドのトレーダーを25%発見する。 | |
| 50 | ベテラントレーダー | | |
| 100 | 伝説のトレーダー | | |
| 200 | てんびん座の導き | | |
| 25 | 新人植物学者 | オブジェクトの25%を発見し、解析する。 | |
| 50 | ベテラン植物学者 | | |
| 100 | 伝説の植物学者 | | |
| 200 | 園芸の天才 | | |
| 25 | 新人学者 | クロスワールドの知識エントリを25%発見する。 | |
| 50 | ベテラン学者 | | |
| 100 | 伝説の学者 | | |
| 200 | すべてを知る者 | | |
エリア †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 25 | 新人探検家 | クロスワールドのランドマークを25%発見する。 | |
| 50 | ベテラン探検家 | クロスワールドのランドマークを50%発見する。 | |
| 100 | 伝説の探検家 | クロスワールドのランドマークを75%発見する。 | |
| 200 | 探検家レア | クロスワールドのランドマークを100%発見する。 あれ、君って開発チームにいたっけ? | |
| 75 | | | 隠しトロフィー |
| 75 | | | 隠しトロフィー |
| 75 | | | 隠しトロフィー |
| 75 | | | 隠しトロフィー |
| 75 | | | 隠しトロフィー |
| 75 | ロンバス・ランドマーク | ロンバス広場のランドマークをすべて発見する。 | |
宝箱 †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 25 | 新人トレジャーハンター | クロスワールドの宝箱を25%発見する。 | |
| 50 | ベテラントレジャーハンター | | |
| 100 | 伝説のトレジャーハンター | | |
| 200 | タカラバカ | | |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | ロンバス・スカベンジャー | ロンバス広場、ロンバスダンジョンの宝箱をすべて発見し、開ける。 | |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
クエスト †
アイコン | ポイント | 名称 | 詳細 | 備考 |
| 25 | 新人クエストハンター | 全クエストの25%を達成する。 | |
| 50 | ベテランクエストハンター | | |
| 100 | 伝説のクエストハンター | | |
| 200 | めざせクエストマスター! | | |
| 25 | 新人タスクハンター | タスクを25個達成する(累計)。 | |
| 50 | ベテランタスクハンター | | |
| 100 | 伝説のタスクハンター | | |
| 200 | この世に解けないタスクはない! | | |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
| 125 | | | 隠しトロフィー |
攻略メモ †
コメント †
コメントはありません。 データ/トロフィー/コメント?
アーリーアクセス時点
バグ?