Table of Contents |
LvL | 名称 | MHP | 攻撃 | 防御 | 集中 | 火炎 | 冷気 | 電撃 | 波動 | 特殊効果 | 買値 | 売値 | 備考 |
![]() | ルーキーハット? | 3 | - | 2 | |||||||||
![]() | 冒険者の帽子? | 1 | 5 | クエスト報酬 | |||||||||
![]() | ブロンズゴーグル? | 1 | 10 | 850 | 425 | ||||||||
![]() | クーリングベール? | 31 | 6 | 4 | 25% | 1,710 | 交易 | ||||||
![]() | 新兵のスコープ? | 2 | 11 | スコープ:+25% | 1,740 | 交易 | |||||||
![]() | 生徒のバンダナ? | 2 | 13 | フラッシュステップ:+10% ロイヤルガード:+10% | 2,880 | 交易 | |||||||
![]() | シェイドモノクル? | 20 | ブルズアイ:+25% | 3,660 | 交易 | ||||||||
![]() | スウィフトスパイク? | 13 | 7 | ブルズアイ:+50% | 3,230 | 交易 | |||||||
![]() | 先端的なヘッドホン? | 3 | 2 | 18 | レッグワーク:+10% シューター:+10% | 4,170 | 交易 | ||||||
![]() | ぼろぼろのグローブ? | 10 | 14 | ピン・ボディ:25% ソリッド・ガード:25% | 4,100 | 交易 | |||||||
![]() | レッドバンダナ? | 12 | 64 | アベンジャー:+10% ロイヤルガード:+10% | 32,450 | 交易 | |||||||
![]() | ニフティグレーシェード? | 4 | 4 | 69 | 10% | バウンサー:+10% アサルト:+10% | 36,001 | 交易 |
コメントはありません。 アイテム/頭装備/コメント?